Catalogo de Repuestos (pecas) FIAT - LatinAmerica 03/2012
Region : ARGENTINA,BOLIVIA,BRASIL,CHILE,COLOMBIA,
COSTA RICA,CUBA,EL SALVADOR,ECUADOR,GUATEMALA, HAITI,HONDURAS,MEXICO,NICARAGUA,PANAMA,PARAGUAY, PERU,REP.DOMINICANA,URUGUAY,VENEZUELA.
Idiomas/Languages : Portugues.
OS : WinXP , Vista.
Software Version :
Cantidad de CD : 1 CD
Fecha de Actualización/Date of update : 03/2012
Tipo/Type : Catalogo de Partes/Parts Catalog
Catalogo original de partes, cubre todos los modelos FIAT del Mercado Sudamericano, se puede realizar búsquedas por numero de VIN, código de parte, modelo de vehículo, etc.
incluye informacion para accesorios.
Modelos Incluidos (incompleto):
* Brava (2000/2003)
182.266.1 Brava ELX 4p 2000-2001 1.6 MPI 16V GS
182.264.1 Brava ELX 4p 2002-2003 1.6 MPI 16V GS
182.238.1 Brava HGT 4p 2000-2003 1.8 MPI 16V GS
182.216.1 Brava SX 4p 2000-2001 1.6 MPI 16V GS
182.214.1 Brava SX 4p 2002-2003 1.6 MPI 16V GS
* Bravo (2011/)
198.251.0 Bravo Absolute 4p (2011) 1.8 E.torQ 16v Flex
198.261.0 Bravo Absolute Dualogic 4p (2011) 1.8 E.torQ 16v Flex
198.211.0 Bravo Essence 4p (2011) 1.8 E.torQ 16v Flex
198.221.0 Bravo Essence Dualogic 4p (2011) 1.8 E.torQ 16v Flex
198.257.0 Bravo T-Jet 4p (2012) 1.4 Turbo Jet 16v GS
* Coupe (1995/1997)
175.320.0 Coupe 2p 1995-1997 2.0 MPI 16v GS
* Doblo
119.854.0 Doblo Adventure 2p 2004-2006 1.8 MPI 8v GS (BRASIL)
119.855.0 Doblo Adventure 2p 2006-2006 1.8 MPI 8v FLEX (BRASIL)
119.405.0 Doblo Adventure 2p 2007-2009 1.8 MPI 8v FLEX (BRASIL)
119.158.0 Doblo Cargo 2p 2002-2006 1.3 MPI FIRE 16v GS (BRASIL)
119.156.0 Doblo Cargo 2p 2002-2003 1.6 MPI 16v GS (BRASIL)
119.154.0 Doblo Cargo 2p 2004-2006 1.8 MPI 8v GS (BRASIL)
119.155.0 Doblo Cargo 2p 2006-2009 1.8 MPI 8v FLEX (BRASIL)
119.756.0 Doblo ELX 2p 2002-2003 1.6 MPI 16v GS (BRASIL)
119.754.0 Doblo ELX 2p 2004-2006 1.8 MPI 8v GS (BRASIL)
119.755.0 Doblo ELX 2p 2006-2006 1.8 MPI 8v FLEX (BRASIL)
119.305.0 Doblo ELX 2p 2007-2009 1.8 MPI 8v FLEX (BRASIL)
119.958.0 Doblo EX 2p 2002-2006 1.3 MPI FIRE 16v GS (BRASIL)
119.205.0 Doblo HLX 2p 2007-2009 1.8 MPI 8v FLEX (BRASIL)
119.751.0 Doblo ELX 2p 2004-2005 1.6 MPI 16v BZ (CHILE)
223.152.0 Doblo Cargo 2p 2004-2006 1.9 8v DS (COSTA RICA)
119.751.0 Doblo ELX 2p 2004-2005 1.6 MPI 16v BZ (COSTA RICA)
119.752.0 Doblo ELX 2p 2004-2006 1.9 8v DS (COSTA RICA)
119.751.0 Doblo ELX 2p 2004-2005 1.6 MPI 16v BZ (GUATEMALA)
223.152.0 Doblo Cargo 2p 2004-2006 1.9 8v DS (HAITI)
119.752.0 Doblo ELX 2p 2004-2006 1.9 8v DS (HAITI)
223.152.0 Doblo Cargo 2p 2004-2006 1.9 8v DS (HONDURAS)
223.152.0 Doblo Cargo 2p 2004-2006 1.9 8v DS (PANAMA)
119.751.0 Doblo ELX 2p 2004-2005 1.6 MPI 16v BZ (PANAMA)
119.752.0 Doblo ELX 2p 2004-2006 1.9 8v DS (PANAMA)
223.152.0 Doblo Cargo 2p 2004-2006 1.9 8v DS (PARAGUAY)
119.752.0 Doblo ELX 2p 2004-2006 1.9 8v DS (PARAGUAY)
223.152.0 Doblo Cargo 2p 2004-2006 1.9 8v DS (REPUBLICA DOMINICANA)
119.751.0 Doblo ELX 2p 2004-2005 1.6 MPI 16v BZ (REPUBLICA DOMINICANA)
119.752.0 Doblo ELX 2p 2004-2006 1.9 8v DS (REPUBLICA DOMINICANA)
* Doblo Fase 1 (2010/)
119.405.1 Doblo Adventure Locker 2p 2010-2010 1.8 MPI 8v FLEX
119.409.1 Doblo Adventure Locker 2p 2011 1.8 E.torQ 16v FLEX
119.707.1 Doblo Attractive 2p 2012 1.4 MPI 8v FLEX
119.107.1 Doblo Base 2p 2010-2011 1.4 MPI 8v FLEX